Попитай библиотекаря
За читателите
- Детайли
- Категория: За читателите
Централна библиотека - ул. Иванка Ботева 2
09.00 - 18:30 ч. (понеделник - петък)
09.00 - 17.30 ч. (събота)
Копирен център - ул. Иванка Ботева 2, 2 ет.
09.00 - 17.30 ч. (понеделник - петък)
Отдел "Изкуство" - ул. Краков 8
09.00 - 17.30 ч. (понеделник - петък)
Чуждоезиков център "EAGLE" - ул. Симеон Велики 7, 2 ет.
09.00 - 17.30 ч. (понеделник - петък)
Детски отдел - ул. Симеон Велики 7, 1 ет.
08.30 - 18.00 ч. (понеделник - петък)
Средношколски отдел - ул. Симеон Велики 7, 1 ет.
08.30 - 18.00 ч. (понеделник - петък)
Филиал "Бузлуджа" - ул. Деню Чоканов 8
09.00 - 18:00 ч. (понеделник - петък)
- Детайли
- Категория: За читателите
Начини на плащане
Брой
В брой на всяко работно място за обслужване на читатели в библиотеката
Карта
С кредитна/дебитна карта чрез POS-терминал в централната сграда на библиотеката
Превод
С банков превод по сметка:
IBAN: BG12SOMB91303158858200
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД
ул. Стефан Стамболов 67
Велико Търново
България
Цена на административната услуга „Издаване на регистрационна карта",валидна от датата на издаване до същата дата на следващата година2
| Ученици до IV клас | 2,00 лв. / 1,02 € |
| Ученици от V до XII клас | 4,00 лв. / 2,05 € |
| Пенсионери и хора в неравностойно положение | 4,00 лв. / 2,05 € |
| Всички останали читатели | 6,00 лв. / 3,07 € |
| Месечна читателска карта | 2,00 лв. / 1,02 € |
| Дубликат на изгубена читателска карта | 1,00 лв. / 0,51 € |
При регистриране на група от 5 човека всеки заплаща 50% от редовната цена на годишната лична читателска карта. За група се счита и всяко семейство. При регистриране на цялото семейство, всеки член на семейството заплаща 50% от редовната цена за издаването ѝ в зависимост от категорията, в която попада.
Библиотеката запазва правото си за своя сметка да регистрира „Лични читателски карти" по преференциални цени, както и безплатни такива в качеството ѝ на социална, образователна, информационна и културна организация.
Пощенски разноски и обезщетения за събиране на библиотечни материали
от закъснели читатели по чл. 49-53 от „Правилата за обслужване на потребителите на РБ „П. Р. Славейков"2
| Невръщане на библиотечен документ в определения срок | 0,01 лв. / 0,005 € за всеки пресрочен ден |
| Предупредително писмо по образец | Пощ. такса |
| Второ писмо с обратна разписка | Пощ. такса |
Цени на услуги, попадащи в обхвата на чл. 52 от ЗОБ1
| № | Наименование на услугата | Мярка | Цена |
| 1. 1 | Писмени библиографски услуги Чл. 52, ал. 1, т. 1–2 от ЗОБ |
||
| 1.1.1. | Писмена тематична библиографска справка | до 20 заглавия | 5.00 лв. / 2,56 € |
| 1.1.2. | Писмена тематична библиографска справка | 21-50 заглавия | 10.00 лв. / 5,11 € |
| 1.1.3. | Писмена тематична библиографска справка | над 50 заглавия | 20.00 лв. / 10,23 € |
| 1.1.4. | Писмена фактографска справка по определена тема | за 1 бр. | 15.00 лв. / 7,67 € |
| Забележка: Посочените цени се отнасят за стандартна услуга със срок на изготвяне – 10 работни дни. За експресна услуга (3 работни дни) се добавят 50% към стойността на стандартната справка. | |||
| 1.1.5. | Повторно ползване на вече направена писмена тематична библиографска справка | за 1 бр. | 50% от първоначалната цена |
| 1.1.6. | Изготвяне на библиография | за 1 включено заглавие (източник) |
0.20 лв. / 0,10 € |
| 1.2. | Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина – Чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗОБ |
||
| 1.2.1. | За читатели: За книги, получени по МЗС (Междубиблиотечна заемна служба) и връщането им като пощенска пратка |
за 1 заявка | 2.00 лв. / 1,02 € + тарифата на съответната библиотека +пощенски разходи |
| 1.2.2. | За библиотеки: За книги, изпратени по МЗС |
за 1 заявка | 2.00 лв. / 1,02 € +пощенски разходи |
| 1.3. | Копиране на библиотечни документи – Чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗОБ |
||
| 1.3.1. | Ксерокопия на оригинали на книжен носител | ||
| До формат А4, едностранно | страница | 0.10 лв. / 0,05 € | |
| До формат А4, двустранно | лист | 0.15 лв. / 0,08 € | |
| До формат А3, едностранно | страница | 0.20 лв. / 0,10 € | |
| До формат А3, двустранно | лист | 0.30 лв. / 0,15 € | |
| Документи, издадени от 1878 до 1944 г., едностранно | страница | 0.50 лв. / 0,26 € | |
| Документи, издадени от 1878 до 1944 г., двустранно | лист | 1.00 лв. / 0,51 € | |
| Документи, издадени преди 1878 г., едностранно | страница | 1.00 лв. / 0,51 € | |
| Документи, издадени преди 1878 г., двустранно | лист | 2.00 лв. / 1,02 € | |
| Забележка: Документите се копират на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката. Цените са за черно копие. За копиране в цвят се прилагат цените от т. 1.3.5. | |||
| 1.3.2. | Дигитализиране на книжни библиотечни документи – оригинали на книжен носител (включва допълнителни операции като обработка на сканирания документ със специализиран софтуер и въвеждане на метаданни за разпознаване на текста ) | ||
| До формат А4 | изображение / страница | 0.20 лв. / 0,10 € | |
| Над формат А4 (само в Централна сграда) |
изображение / страница | 0.50 лв. / 0,26 € | |
| Документи, издадени от 1878 до 1944 г. | изображение / страница | 1.00 лв. / 0,51 € | |
| Документи, издадени преди 1878 г. | изображение / страница | 2.00 лв. / 1,02 € | |
| Предоставяне на копие от вече дигитализирани печатни документи | изображение / страница | 0.05 лв. / 0,03 € | |
| 1.3.3. | Дигитализиране на некнижни библиотечни документи (включва допълнителни дейности , свързани с обработка на данните и разпознаване на сканирания некнижен документ ) | ||
| Видеокасети формат VHS | за започнат час | 5.00 лв. / 2,56 € | |
| Аудиокасети, магнетофонни ленти | за 1 бр. | 3.00 лв. / 1,53 € | |
| Грамофонни плочи | за 1 бр. | 5.00 лв. / 2,56 € | |
| Аудиокасети, грамофонни плочи, магнетофонни ленти | за 1 аудиофрагмент (трак) | 1.00 лв. / 0,51 € | |
| Филмови (фото) ленти (негатив), диафилми | за 1 цяла лента до 36 кадъра | 3.00 лв. / 1,53 € | |
| Диапозитиви, единични кадри от ленти | за 1 бр. | 0.50 лв. / 0,26 € | |
| 1.3.4. | Запис на информация на електронен носител | ||
| CD/DVD (консумативът се предоставя от библиотеката) |
1 бр. | 2.00 лв. / 1,02 € | |
| USB flash памет (не се предоставя от библиотеката) |
1 бр. | 1.00 лв. / 0,51 € | |
| 1.3.5. | Разпечатване на принтер | ||
| Черно | |||
| До формат А4, едностранно | страница | 0.20 лв. / 0,10 € | |
| До формат А4, двустранно | лист | 0.40 лв. / 0,20 € | |
| До формат А3, едностранно | страница | 0.40 лв. / 0,20 € | |
| До формат А3, двустранно | лист | 0.80 лв. / 0,41 € | |
| Цветно – до 50% запълване | |||
| До формат А4, едностранно | страница | 1.00 лв. / 0,51 € | |
| До формат А4, двустранно | лист | 2.00 лв. / 1,02 € | |
| До формат А3, едностранно | страница | 2.00 лв. / 1,02 € | |
| До формат А3, двустранно | лист | 4.00 лв. / 2,05 € | |
| Цветно – над 50% запълване | |||
| До формат А4, едностранно | страница | 2.00 лв. / 1,02 € | |
| До формат А4, двустранно | лист | 4.00 лв. / 2,05 € | |
| До формат А3, едностранно | страница | 4.00 лв. / 2,05 € | |
| До формат А3, двустранно | лист | 8.00 лв. / 4,09 € | |
| Забележка: Документите се разпечатват на лазерен принтер на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката | |||
| 1.4. | Изготвяне и публикуване на издания – Чл. 52, ал. 1, т. 6 от ЗОБ |
||
| 1.4.1. | Набиране на компютър на гладък текст на български език | страница | 1.50 лв. / 0,77 € |
| 1.4.2. | Набиране на компютър на текст на български език с таблици, формули, диаграми | страница | 2.50 лв. / 1,28 € |
| 1.4.3. | Набиране на компютър на текст на чужд език | страница | 2.50 лв. / 1,28 € |
| 1.4.4. | Страниране на гладък текст на български език | страница | 1.00 лв. / 0,51 € |
| 1.4.5. | Страниране на текст на български език с таблици, формули, диаграми | страница | 2.00 лв. / 1,02 € |
| 1.4.6. | Страниране на текст на чужд език | страница | 2.00 лв. / 1,02 € |
| 1.4.7. | Позициониране / оразмеряване на изображения (не включва сканиране и обработка) | за 1 бр. | 0.20 лв. / 0,10 € |
| 1.4.8. | Библиографска редакция на списък (библиография, използвана литература, бележки) | за 1 описание | 0.30 лв. / 0,15 € |
| 1.4.9. | Изготвяне на макет за корица | за 1 бр. | 20.00 лв. / 10,23 € |
| Забележка: От т. 1.4.1. до т. 1.4.6. понятието страница означава започнат блок от 1800 символа, вкл. интервалите. Цената за страниране включва една черно-бяла разпечатка и едно нанасяне на коректури. | |||
Цени на други услуги, не попадащи в обхвата на чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от ЗОБ1
| № | Наименование на услугата | Мярка | Цена |
| 2.1 | Изготвяне на презентационни материали с проект на заявителя (цената не включва сканиране и печат) |
||
| 2.1.1. | Изготвяне на печатни материали | ||
| Покана | компютърен макет | 3.00 лв. / 1,53 € | |
| Плакат до формат А3 | компютърен макет | 5.00 лв. / 2,56 € | |
| Дипляна / флаер до формат А4 | компютърен макет | 10.00 лв. / 5,11 € | |
| Брошура (до 16 страници) | компютърен макет | 20.00 лв. / 10,23 € | |
| Изложба табла до 70х50 см | компютърен макет | 10.00 лв. / 5,11 € | |
| Изложба табла до 90х105 см | компютърен макет | 15.00 лв. / 7,67 € | |
| 2.1.2. | Изготвяне на електронни материали | ||
| Презентация | за 1 слайд | 2.00 лв. / 1,02 € | |
| Филм (всякакъв вид създадена под формата на видеоклип продукция с техника и физическо участие на служител на библиотеката) | за 1 бр. за всеки записан час | 50.00 лв. / 25,56 € | |
| 2.2. | Подвързване с пластмасов гребен (цената включва корици) |
||
| До 100 листа | за 1 бр. | 2.00 лв. / 1,02 € | |
| До 300 листа | за 1 бр. | 3.00 лв. / 1,53 € | |
| До 500 листа | за 1 бр. | 4.00 лв. / 2,05 € | |
| 2.3. | Ламиниране (двустранно, термофолио 80 μm) | ||
| До формат А4 | за 1 бр. | 0.60 лв. / 0,31 € | |
| Формат А3 | за 1 бр. | 1.00 лв. / 0,51€ | |
| 2.4. | Използване на техника за озвучаване и мултимедийни презентации (с техниката оперира служител на библиотеката) | започнат блок от 4 часа | 100.00 лв. / 51,13 € |
1 Съгласно Заповед N 3/06.01.2025г., в сила от 07.01.2025 г.
2 Съгласно Заповед N 4/06.01.2025г., в сила от 07.01.2025 г.




